Specificații SD – MULTIMOV
Specificații Electrice | |
---|---|
Conexiune | Paralel (Shunt) |
Moduri de protecție | L-N |
Număr de porturi | 1 |
Număr de faze | 1 |
Locație | Interior |
Tensiune nominală | 230VAC |
Rezistență la scurtcircuit | 50kA |
Siguranță maximă suportată | 63A |
Recomandat | SCB SCB1-3-80 |
Curent de scurgere la pământ | N/A |
Specificații Electrice (L-N) | |
Tensiune continuă maximă (AC) | 275VAC |
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) | 100kA |
Curent nominal de descărcare (8/20 μs) | 40kA |
Curent de impuls fulger (10/350 μs) | 12.5kA |
Nivel de protecție la tensiune (3kA 8/20μs) | <800V |
Nivel de protecție la tensiune (In) | <1500V |
Timp de răspuns | <25ns |
Rezistență la supratensiune (5s) | 335V |
Specificații Afișaj | |
Afișaj | Afișaj digital al procentului activ |
Alarmă | SPDT pentru defect de alimentare și termic |
Izolare alarmă | 4kV |