Specificații SFD – filtru supratensiune serie 2A-32A
Model | SFD1-6-10-275 | SFD1-10-50-275 | SFD1-20-50-275 | SFD1-20-100-275 | SFD1-32-50-275 | SFD1-32-100-275 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tip conexiune | Serie | |||||
Moduri de protecție | L-N, L-PE, N-PE | |||||
Faze | 1 | |||||
Tensiune nominală (U₀) | 230 VAC | |||||
Rezistență la scurtcircuit (ISCCR) | 10 kA | 25 kA | ||||
Siguranță de rezervă maximă | 6 A | 10 A | 20 A | 32 A | ||
Parametri L-N | ||||||
Tensiune continuă maximă (Uc) | 275 VAC | |||||
Curent de sarcină maxim (IL) | 6 A | 10 A | 20 A | 20 A | 32 A | 32 A |
Cădere de tensiune max. (ΔU) | <1% | |||||
Frecvență la 3dB / 50Ω | 9.4 kHz | 2600 Hz | 800 Hz | 800 Hz | 380 Hz | 380 Hz |
Curent maxim descărcare (8/20 µs) | 10 kA | 50 kA | 50 kA | 100 kA | 50 kA | 100 kA |
Impuls fulger (10/350 µs) | – | 3 kA | 3 kA | 6.25 kA | 3 kA | 6.25 kA |
Curent nominal descărcare (8/20 µs) | 4 kA | 20 kA | 20 kA | 40 kA | 20 kA | 40 kA |
Nivel protecție @3kA (8/20 µs) | <700 V | <600 V | ||||
Nivel protecție @In | <900 V | <1000 V | <1000 V | <1100 V | ||
Rezistență la supratensiune (nominal) | 10 kA | |||||
Timp de răspuns (tA) | Instantaneu | |||||
Supratensiune temporară (TOV) | – | 440V / 5 sec |
Standard:
IEC 61643-11:2011 – Dispozitiv de protecție la supratensiuni (SPD) conectat la sisteme de alimentare de joasă tensiune – Tip 2+3.