Specificații SFH – filtru supratensiune serie 250A-2000A
Specificații Electrice | |
---|---|
Tip conexiune | Serii |
Moduri de protecție | Toate modurile (L-N, L-PE, N-PE) |
Tensiune nominală | 230V / 50Hz |
Tensiune continuă maximă | 275V / 50Hz |
Faze | 3 |
Curent de descărcare 8/20µs (Imax) | 200kA |
Curent nominal de descărcare (15 x 8/20µs) (In) | 80kA |
Curent maxim de sarcină (IL) | 250A/800A/1200A / 1600A |
Etape de protecție | Varistor cu oxid metalic / filtru LC / varistor cu oxid metalic |
Protecție la tensiune @ 3kA (8/20µs) | ≤360V |
Timp de răspuns | Instantaneu |
Curent de scurgere la împământare | <10µA |
Scădere maximă de tensiune (% din Uc) | <1% |
Frecvență 3dB @ 50Ω | 80Hz |
Afișaje | LED cu 7 segmente, procentaj activ |
Alerte | Segment / defecțiune termică, contact SPDT curat |
Izolarea alarmei față de circuitele active | 4kV |
Conformitate cu standardele:
Caracteristici mecanice în conformitate cu IEC 61643-11, clasele I, II și III